📊 Resumen desde el 15/8/2026
🌐 principal
HTML: 113361 bytes | Celdas: 99
Filas desde 15/8: 11
✅ Por pagar (principal): 11
🌐 academiaz1
HTML: 26262 bytes | Celdas: 72
Filas desde 15/8: 9
✅ Pagadas (subdominio): 9
🌐 academiaz2
HTML: 33072 bytes | Celdas: 100
Filas desde 15/8: 10
✅ Pagadas (subdominio): 10
💰 RESUMEN POR DÍA
| 📅 Fecha | Tareas | Cliente (Lucas) | Asesor (Usd) | Ganancia |
|---|
| 2026-09-11 | 1 | $136.00 | -$0.00 | $136.00 |
| 2026-09-12 | 2 | $55.00 | -$26.00 | $29.00 |
| 2026-09-15 | 7 | $155.00 | -$63.00 | $92.00 |
| 2026-09-16 | 1 | $15.00 | -$0.00 | $15.00 |
| TOTAL | 11 | $361.00 | -$89.00 | $272.00 USDT |
← Volver al panel